구분 | 내용 | 급여 | |
---|---|---|---|
공익형 | 노노케어 | 취약계층 노인 가정을 방문하여 안부확인, 말벗, 생활상태 점검 | 월 최대 290,000원 |
장애인돌봄서비스 | 장애인가정 방문하여 밑반찬 배달 및 안부확인 | ||
어르신강사단 | 지역아동센터 및 복지관 내 한글교육, 영어교육 등 학습지도 지원 | ||
사서관리지원단 | 초·중학교 및 공공도서관 사서업무지원 및 환경정리 | ||
이용자교통안전 | 복지관 셔틀버스 승하차 도우미 및 복지관 인근 횡단보도 안전지원 | ||
거리환경지킴이 | 양정, 전포, 부전, 서면일대 거리 환경청결활동 | ||
실버인형극단 | 어린이집 및 유치원에 방문하여 아동들을 대상으로 인형극 공연 진행 | ||
복지시설관리지원활동 | 복지관 및 지역 내 복지시설 내 환경미화, 식당업무, 도시락 정리 등 업무지원 | ||
보육시설도우미 | 지역 내 보육시설(어린이집, 유치원 등) 보육업무 보조 | ||
배식지원단 | 복지관 식당의 배식 및 청소 업무지원 | ||
사회서비스형 | 급식보조도우미 | 음식조리 및 배달업무에 전문성을 갖춘 어르신들을 선발하여 급식대상자들에게 음식조리 후 제공 및 배달 | 월 최대 761,040원 |
노인맞춤돌봄지원단 | 노인맞춤돌봄서비스와 연계하여 지역사회 내 전문적인 돌봄서비스가 필요한 가정에 방문 | ||
장애인보호작업장 도우미 | 장애인 훈련 및 생산 프로그램 보조 | ||
시니어금융지원단 | 지역 내 은행에서 어르신 및 장애인 은행업무 지원 | ||
시장형 | 삐까번쩍 실버세차단 |
아파트, 공공기관 등에 방문하여 출장세차 | 시급 10,000원 |
삐까번쩍 실버클린단 |
원룸, 사무실, 가정 등에 방문하여 출장청소 |